YSI EXO 599825 Sonde

Manufacturer: YSI
Product: EXO Modbus Adapter
Model: 599825
Class: MODBUS
Updated: 2023-11-13
[ CLICK HERE FOR MORE INFORMATION ]
Registers
| # | Name | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperature, °C | °C | |
| 2 | Temperature, °F | °F | |
| 3 | Temperature, °K | °K | |
| 4 | Conductivity, mS/cm | mS/cm | |
| 5 | Conductivity, uS/cm | uS/cm | |
| 6 | Specific Conductance, mS/cm | mS/cm | |
| 7 | Specific Conductance, uS/cm | uS/cm | |
| 8 | TDS, g/L | g/L | |
| 9 | Salinity, PPT | PPT | |
| 10 | pH, mV | mV | |
| 11 | pH | pH | |
| 12 | ORP, mV | mV | |
| 13 | Pressure, psia | psia | |
| 14 | Pressure, psig | psig | |
| 15 | Depth, m | m | |
| 16 | Depth, ft | ft | |
| 17 | Battery, V | V | |
| 18 | Turbidity, NTU | NTU | |
| 19 | NH3 (Ammonia), mg/L | mg/L | |
| 20 | NH4 (Ammonium), mg/L | mg/L | |
| 21 | Date, DDMMYY | DDMMYY | |
| 22 | Date, MMDDYY | MMDDYY | |
| 23 | Date, YYMMDD | YYMMDD | |
| 24 | Time, HHMMSS | HHMMSS | |
| 25 | TDS, kg/L | kg/L | |
| 26 | NO3 (Nitrate), mV | mV | |
| 27 | NO3 (Nitrate), mg/L | mg/L | |
| 28 | NH4 (Ammonium), mV | mV | |
| 29 | TDS, mg/L | mg/L | |
| 30 | Chloride, mg/L | mg/L | |
| 31 | Chloride, mV | mV | |
| 32 | TSS, mg/L | mg/L | |
| 33 | TSS, g/L | g/L | |
| 34 | Chlorophyll, ug/L | ug/L | |
| 35 | Chlorophyll, RFU | RFU | |
| 36 | ODO, %Sat | %Sat | |
| 37 | ODO, mg/L | mg/L | |
| 38 | ODO, %Sat Local | %Sat Local | |
| 39 | BGA-PC, RFU | RFU | |
| 40 | BGA-PE, RFU | RFU | |
| 41 | Turbidity, FNU | FNU | |
| 42 | Turbidity, Raw | Raw | |
| 43 | BGA-PC, ug/L | ug/L | |
| 44 | BGA-PE, ug/L | ug/L | |
| 45 | fDOM, RFU | RFU | |
| 46 | fDOM, QSU | QSU | |
| 47 | Wiper Position, V | V | |
| 48 | External Power, V | V | |
| 49 | BGA-PC, Raw | Raw | |
| 50 | BGA-PE, Raw | Raw | |
| 51 | fDOM, Raw | Raw | |
| 52 | Chlorophyll, Raw | Raw | |
| 53 | Potassium, mV | mV | |
| 54 | Potassium, mg/L | mg/L | |
| 55 | NLF Conductivity, mS/cm | mS/cm | |
| 56 | NLF Conductivity, uS/cm | uS/cm | |
| 57 | Wiper Peak Current, mA | mA | |
| 58 | Vertical Position, m | m | |
| 59 | Vertical Position, ft | ft |
Notes
The 599825 is a communication adapter for the EXO multiparameter sonde platform. It converts the proprietary signal from the water quality sonde into a Modbus protocol over either RS-232 or RS-485 signals.