WAGO Energymeter with push-in clamps

Manufacturer: WAGO / KDK
Product: Meter with Push-in-CAGE CLAMP
Model: 879-30x0
Class: MODBUS
Updated: 2023-11-13
[ CLICK HERE FOR MORE INFORMATION ]
Registers
| # | Name | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltage* | V | |
| 2 | L1 voltage | V | |
| 3 | L2 voltage | V | |
| 4 | L3 voltage | V | |
| 5 | Frequency | Hz | |
| 6 | Current* | A | |
| 7 | L1 current | A | |
| 8 | L2 current | A | |
| 9 | L3 current | A | |
| 10 | Total active power | kW | |
| 11 | L1 active power | kW | |
| 12 | L2 active power | kW | |
| 13 | L3 active power | kW | |
| 14 | Total reactive power | kvar | |
| 15 | L1 reactive power | kvar | |
| 16 | L2 reactive power | kvar | |
| 17 | L3 reactive power | kvar | |
| 18 | Total apparent power | kVA | |
| 19 | L1 apparent power | kVA | |
| 20 | L2 apparent power | kVA | |
| 21 | L3 apparent power | kVA | |
| 22 | Power factor | - | |
| 23 | L1 power factor | - | |
| 24 | L2 power factor | - | |
| 25 | L3 power factor | - | |
| 26 | L1-L2 voltage | V | |
| 27 | L1-L3 voltage | V | |
| 28 | L2-L3 voltage | V | |
| 29 | Total active energy | kWh | |
| 30 | T1 Total active energy | kWh | |
| 31 | T2 Total active energy | kWh | |
| 32 | L1 Total active energy | kWh | |
| 33 | L2 Total active energy | kWh | |
| 34 | L3 Total active energy | kWh | |
| 35 | Active energy import | kWh | |
| 36 | T1 Active energy import | kWh | |
| 37 | T2 Active energy import | kWh | |
| 38 | L1 Active energy import | kWh | |
| 39 | L2 Active energy import | kWh | |
| 40 | L3 Active energy import | kWh | |
| 41 | Active energy export | kWh | |
| 42 | T1 Active energy export | kWh | |
| 43 | T2 Active energy export | kWh | |
| 44 | L1 Active energy export | kWh | |
| 45 | L2 Active energy export | kWh | |
| 46 | L3 Active energy export | kWh | |
| 47 | Total reactive energy | kvarh | |
| 48 | T1 Total reactive energy | kvarh | |
| 49 | T2 Total reactive energy | kvarh | |
| 50 | L1 Total reactive energy | kvarh | |
| 51 | L2 Total reactive energy | kvarh | |
| 52 | L3 Total reactive energy | kvarh | |
| 53 | Reactive energy import | kvarh | |
| 54 | T1 Reactive energy import | kvarh | |
| 55 | T2 Reactive energy import | kvarh | |
| 56 | L1 Reactive energy import | kvarh | |
| 57 | L2 Reactive energy import | kvarh | |
| 58 | L3 Reactive energy import | kvarh | |
| 59 | Reactive energy export | kvarh | |
| 60 | T1 Reactive energy export | kvarh | |
| 61 | T2 Reactive energy export | kvarh | |
| 62 | L1 Reactive energy export | kvarh | |
| 63 | L2 Reactive energy export | kvarh | |
| 64 | L3 Reactive energy export | kvarh | |
| 65 | Tariff | - | |
| 66 | Resettable day register | kWh | |
| 67 | T3 Total active energy | kWh | |
| 68 | T4 Total active energy | kWh | |
| 69 | T3 Import active energy | kWh | |
| 70 | T4 Import active energy | kWh | |
| 71 | T3 Export active energy | kWh | |
| 72 | T4 Export active energy | kWh | |
| 73 | T3 Total reactive energy | kvarh | |
| 74 | T4 Total reactive energy | kvarh | |
| 75 | T3 Import reactive energy | kvarh | |
| 76 | T4 Import reactive energy | kvarh | |
| 77 | T3 Export reactive energy | kvarh | |
| 78 | T4 Export reactive energy | kvarh | |
| 79 | Import inductive reactive energy in Q1 (total) | kvarh | |
| 80 | Import inductive reactive energy in Q1 (T1) | kvarh | |
| 81 | Import inductive reactive energy in Q1 (T2) | kvarh | |
| 82 | Import inductive reactive energy in Q1 (T3) | kvarh | |
| 83 | Import inductive reactive energy in Q1 (T4) | kvarh | |
| 84 | Import capacitive reactive energy in Q2 (total) | kvarh | |
| 85 | Import capacitive reactive energy in Q2 (T1) | kvarh | |
| 86 | Import capacitive reactive energy in Q2 (T2) | kvarh | |
| 87 | Import capacitive reactive energy in Q2 (T3) | kvarh | |
| 88 | Import capacitive reactive energy in Q2 (T4) | kvarh | |
| 89 | Export inductive reactive energy in Q3 (total) | kvarh | |
| 90 | Export inductive reactive energy in Q3 (T1) | kvarh | |
| 91 | Export inductive reactive energy in Q3 (T2) | kvarh | |
| 92 | Export inductive reactive energy in Q3 (T3) | kvarh | |
| 93 | Export inductive reactive energy in Q3 (T4) | kvarh | |
| 94 | Export capacitive reactive energy in Q4 (total) | kvarh | |
| 95 | Export capacitive reactive energy in Q4 (T1) | kvarh | |
| 96 | Export capacitive reactive energy in Q4 (T2) | kvarh | |
| 97 | Export capacitive reactive energy in Q4 (T3) | kvarh | |
| 98 | Export capacitive reactive energy in Q4 (T4) | kvarh | |
| 99 | Resettable day register L1 | kWh | |
| 100 | Resettable day register L2 | kWh | |
| 101 | Resettable day register L3 | kWh |
Notes
Energy meter with cage-clamp connections Available as direct 65A, or external CT. KDK model also supported. Connections: Meter 7/A -> ezeio D1 Meter 8/B -> ezeio D0 Meter 5/G -> ezeio GND